<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GustavoCoronel &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.gustavocoronel.com.ar/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavocoronel.com.ar</link>
	<description>El Blog de Opinión de Gustavo Coronel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Abuela y el Google Earth</title>
		<link>http://www.gustavocoronel.com.ar/abuela-y-el-google-earth/</link>
		<comments>http://www.gustavocoronel.com.ar/abuela-y-el-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 21:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[abuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Humo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavocoronel.com.ar/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[No siempre nuestros abuelos entienden lo maravilloso de la tecnología]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavocoronel.com.ar/abuela-y-el-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>argentina3d : Buenos Aires en 3D</title>
		<link>http://www.gustavocoronel.com.ar/argentina3d-buenos-aires-en-3d/</link>
		<comments>http://www.gustavocoronel.com.ar/argentina3d-buenos-aires-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavocoronel.com.ar/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Se llama Ezequiel Galotti y comenzó la tarea de llevar al Google Earth a las 3d a Buenos Aires en una primera etapa y a toda Argentina en un segunda. Via Dominio Digital me entero de este ambicioso proyecto. El programa que Ezequiel armo se carga en el Google Earth 4 Beta. Incluye todas las ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavocoronel.com.ar/argentina3d-buenos-aires-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y si Google no existiera?</title>
		<link>http://www.gustavocoronel.com.ar/y-si-google-no-existiera/</link>
		<comments>http://www.gustavocoronel.com.ar/y-si-google-no-existiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavocoronel.com.ar/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Google a cambiado la red en varios aspectos, analicemos aquí algunos. Visitando Google System encontré una interesante lista de los cambios que a producido Google en la red. Analicemos algunos. En definitiva, si Google no existiera hoy tendríamos: Cuentas de WebMail de 2MB o 4MB y además estaríamos contentos con ello. Tendríamos que pagar por ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavocoronel.com.ar/y-si-google-no-existiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora se puede ver Tucuman en el Google Maps</title>
		<link>http://www.gustavocoronel.com.ar/ahora-se-puede-ver-tucuman-en-el-google-maps/</link>
		<comments>http://www.gustavocoronel.com.ar/ahora-se-puede-ver-tucuman-en-el-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 14:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavocoronel.com.ar/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos dias podemos jugar con Google Maps viendo a Tucuman. Asi es, ya podemos ver sin problemas a Tucuman , Jujuy , Salta, entre otros. Tambien si cuentan con Windows 2000/XP, Mac OS X (10.3.9 +) o Linux y una conexion a internet, puedes descargar el Google Earth que es realemente fantastico, inclusive ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavocoronel.com.ar/ahora-se-puede-ver-tucuman-en-el-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash earth, El mundo desde flash</title>
		<link>http://www.gustavocoronel.com.ar/flash-earth-el-mundo-desde-flash/</link>
		<comments>http://www.gustavocoronel.com.ar/flash-earth-el-mundo-desde-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[lobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavocoronel.com.ar/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Un sitio en flash integra sitios para vistas satelitales. Gracias a Flash Earth, podemos ubicar un sitio del globo y seleccionar si desemos verlo desde Google Earth o desde MSN Virtual Earth. No son pocos los que gustamos de visitar estos sitios y buscar nuestra casa o algun lugar historico. Sitio Oficial Flash Earth]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavocoronel.com.ar/flash-earth-el-mundo-desde-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pack</title>
		<link>http://www.gustavocoronel.com.ar/google-pack/</link>
		<comments>http://www.gustavocoronel.com.ar/google-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[alt1040]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gaim]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavocoronel.com.ar/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Según varios sitios mañana estará disponible un pack de soft seleccionado por Google. Se puede leer en Wall Street Journal, Ars Technica, InformationWeek, Alt1040, GoogleDirson que Google lanzará en estos días un selección de soft llamado; Google Pack, al parecer contendrá: Firefox [versión modificada por Google] Adobe Acrobat Reader Antivirus de Symantec AdAware de Lavasoft ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavocoronel.com.ar/google-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro Gaia</title>
		<link>http://www.gustavocoronel.com.ar/foro-gaia/</link>
		<comments>http://www.gustavocoronel.com.ar/foro-gaia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavocoronel.com.ar/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Luis Beltran, al igual que yo no podía encontrar la gran muralla China en el Google Earth, Pero el se avivó y pidió ayuda desde su blog por medio del articulo Se me Perdio una muralla China Esto le generó muchísimas visitas y Luis decicio crear el Foro Gaia. Creandose de este modo, un espacio ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gustavocoronel.com.ar/foro-gaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
